月齢 | 体重 | ウェア | 帽子 | ソックス | シューズ | |
---|---|---|---|---|---|---|
新生児 | 0~3ヵ月 | 3~6kg | 50~60cm | 42~cm | 8~11cm | ~13cm |
6ヵ月 | 6~9kg | 70cm(S) | 44~cm | |||
ベビー | 1歳 | 9~11kg | ↓80cm(M) | 46~48cm | 11~13cm | ~14cm |
2歳 | 11~13kg | ↓90cm | 48~50cm | 13~15cm | ~15cm | |
3歳 | 13~16kg | 100cm | 50~52cm | 13~15cm 15~17cm |
~16cm | |
キッズ | 4歳~5歳 | ー | 100~110cm | 53~cm | 15~17cm 17~19cm |
~18cm |
♥「サイズの選び方」のサイズはあくまで目安となります。